2017-03-03 00:00:00少芬 专接本
河北省专接本院校有哪些一本大学呢?既然知道了哪些学校是一本大学,那就赶快来了解一下,这些学校都招收哪些专业的考生吧!
温馨提示:联考专业的考生,也可以报考。如果你学的工程造价,河北工业大学是不招收该专业的,但是河北工业大学招收工程管理,所以,工程造价的考生也是可以报考河北工业大学的,前提是:第一:你分数过线且分数高一点。第二:你报考河北工业之后,接上本了就是工程管理专业,不再是工程造价专业。
省内排名 | 全国排名 | 院校名称 | 专业名称 | 联考专业 | 计划人数 | 专业类别 |
3 | 116 | 河北工业大学 | 工程管理 | 工程造价 | 70 | 管理 |
河北工业大学 | 电子信息工程 | 电气工程及其自动化/自动化 | 60 | 理工 | ||
河北工业大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程 | 50 | 理工 | ||
河北工业大学 | 软件工程 | 计算机科学与技术 | 60 | 理工 | ||
河北工业大学 | 英语 | 商务英语 | 30 | 外语 | ||
5 | 155 | 河北农业大学 | 会计学 | 财务管理/审计学 | 70 | 管理 |
河北农业大学 | 市场营销 | 35 | 管理 | |||
河北农业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程 | 40 | 理工 | ||
河北农业大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程 | 35 | 理工 | ||
河北农业大学 | 食品科学与工程 | 35 | 理工 | |||
河北农业大学 | 土木工程 | 40 | 理工 | |||
河北农业大学 | 制药工程 | 30 | 理工 | |||
河北农业大学 | 动物医学 | 25 | 农学 | |||
河北农业大学 | 水产养殖学 | 20 | 农学 | |||
河北农业大学 | 英语 | 商务英语 | 35 | 外语 | ||
河北农业大学 | 法学 | 35 | 文史 | |||
6 | 162 | 河北医科大学 | 护理学 | 护理学(应用型实验班) | 90 | 医学 |
河北医科大学 | 护理学(应用型实验班) | 护理学 | 30 | 医学 | ||
河北医科大学 | 临床医学 | 80 | 医学 | |||
河北医科大学 | 药学 | 40 | 医学 | |||
河北医科大学 | 医学检验技术 | 30 | 医学 | |||
河北医科大学 | 医学影像技术 | 30 | 医学 | |||
7 | 239 | 石家庄铁道大学 | 工程管理 | 工程造价 | 40 | 管理 |
石家庄铁道大学 | 会计学 | 财务管理/审计学 | 50 | 管理 | ||
石家庄铁道大学 | 电气工程及其自动化 | 电子信息工程/自动化 | 30 | 理工 | ||
石家庄铁道大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程 | 40 | 理工 | ||
石家庄铁道大学 | 土木工程 | 60 | 理工 | |||
8 | 281 | 河北科技大学 | 工商管理 | 35 | 管理 | |
河北科技大学 | 市场营销 | 35 | 管理 | |||
河北科技大学 | 电气工程及其自动化 | 电子信息工程/自动化 | 40 | 理工 | ||
河北科技大学 | 电子信息工程 | 电气工程及其自动化/自动化 | 35 | 理工 | ||
河北科技大学 | 化学工程与工艺 | 制药工程(化工制药方向) | 35 | 理工 | ||
河北科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程 | 40 | 理工 | ||
河北科技大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程 | 35 | 理工 | ||
河北科技大学 | 生物技术 | 生物科学 | 30 | 理工 | ||
河北科技大学 | 通信工程 | 35 | 理工 | |||
河北科技大学 | 土木工程 | 35 | 理工 | |||
河北科技大学 | 应用化学 | 化学 | 30 | 理工 | ||
河北科技大学 | 制药工程(化工制药方向) | 化学工程与工艺 | 35 | 理工 | ||
河北科技大学 | 英语 | 商务英语 | 20 | 外语 | ||
河北科技大学 | 法学 | 40 | 文史 | |||
河北科技大学 | 公共艺术 | 20 | 艺术 | |||
河北科技大学 | 环境设计 | 20 | 艺术 | |||
10 | 318 | 河北经贸大学 | 会计学 | 财务管理/审计学 | 90 | 管理 |
河北经贸大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程 | 90 | 理工 | ||
河北经贸大学 | 商务英语 | 英语 | 70 | 外语 | ||
河北经贸大学 | 英语 | 商务英语 | 70 | 外语 | ||
河北经贸大学 | 法学 | 90 | 文史 | |||
河北经贸大学 | 汉语言文学 | 汉语国际教育 | 90 | 文史 | ||
11 | 392 | 河北工程大学 | 工程管理 | 工程造价 | 60 | 管理 |
河北工程大学 | 会计学 | 财务管理/审计学 | 60 | 管理 | ||
河北工程大学 | 电气工程及其自动化 | 电子信息工程/自动化 | 35 | 理工 | ||
河北工程大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程 | 35 | 理工 | ||
河北工程大学 | 水利水电工程 | 10 | 理工 | |||
河北工程大学 | 园林 | 30 | 农学 | |||
河北工程大学 | 法学 | 30 | 文史 | |||
河北工程大学 | 护理学 | 护理学(应用型实验班) | 60 | 医学 | ||
河北工程大学 | 临床医学 | 60 | 医学 | |||
河北工程大学 | 医学检验技术 | 40 | 医学 | |||
13 | 547 | 河北科技师范学院 | 工程管理 | 工程造价 | 35 | 管理 |
河北科技师范学院 | 计算机科学与技术 | 软件工程 | 30 | 理工 | ||
河北科技师范学院 | 食品科学与工程 | 20 | 理工 | |||
河北科技师范学院 | 体育教育 | 社会体育指导与管理/运动康复 | 10 | 体育 | ||
河北科技师范学院 | 运动康复 | 体育教育/社会体育指导与管理 | 10 | 体育 | ||
河北科技师范学院 | 英语 | 商务英语 | 60 | 外语 | ||
河北科技师范学院 | 法学 | 60 | 文史 | |||
河北科技师范学院 | 汉语言文学 | 汉语国际教育 | 50 | 文史 | ||
河北科技师范学院 | 音乐学 | 舞蹈编导/舞蹈学/音乐表演/艺术教育 | 30 | 艺术 |
注意:该数据来源于互联网,仅供参考。
901
人