2017-04-14 00:00:00陈平 电大
为帮助大家了解2017年春季汕尾电大网络考核的相关信息,下面,小编为大家提供2017年春季汕尾电大网络考核课程,全文如下:
2017年春季汕尾电大网络考核课程 | ||||||||
以下课程在国开学习网 | ||||||||
考试课程 | 考试 卷号 | 层次 | 形考 比例 | 期末终考 | 评阅 教师 | 登陆账号 | 联系电话 | 考核平台 |
国家开放大学学习指南 | 0899 | 本科 | 100% | 无 | 没有主观题 | 国家开放大学 学习网 | ||
国家开放大学学习指南 | 2875 | 专科 | 100% | 无 | 没有主观题 | 国家开放大学 学习网 | ||
会计制度设计 | 1836 | 本科 | 100% | 无 | 马 玲 | gd151200006 | 13680937636 | 国家开放大学 学习网 |
以下课程在国家开放大学(中央电大)测评系统 | ||||||||
西方行政学说 | 0997 | 本科 | 30% | 网考 | 柯焕生 | khs2014 | 13318692329 | 国家开放大学形成性测评系统 |
企业战略管理 | 1809 | 本科 | 50% | 网考 | 王世红 | wsh2013 | 15119411881 | 国家开放大学形成性测评系统 |
组织行为学 | 1826 | 本科 | 50% | 网考 | 许 勇 | xuyong2009 | 15218131983 | 国家开放大学形成性测评系统 |
财务报表分析 | 1835 | 本科 | 50% | 网考 | 李丽英 | gd151200066 | 13922693348 | 国家开放大学形成性测评系统 |
审计学 | 1342 | 本科 | 100% | 无 | 李丽英 | gd151200066 | 13922693348 | 国家开放大学形成性测评系统 |
课程与教学论 | 1868 | 本科 | 100% | 无 | 钟传校 | zcx2013 | 15113511472 | 国家开放大学形成性测评系统 |
离散数学(本) | 1009 | 本科 | 30% | 纸质 | 曾梦心 | zmx2013 | 13923591837 | 国家开放大学形成性测评系统 |
教育法学 | 1883 | 本科 | 30% | 纸质 | 钟传校 | zcx2013 | 15113511472 | 国家开放大学形成性测评系统 |
政治经济学 | 2005 | 专科 | 50% | 网考 | 许 勇 | xuyong2009 | 15218131983 | 国家开放大学形成性测评系统 |
网络营销与策划 | 2646 | 专科 | 50% | 网考 | 彭志刚 | pzg2007 | 13828982818 | 国家开放大学形成性测评系统 |
电算化会计 | 2818 | 专科 | 100% | 无 | 马 玲 | maling2006 | 13680937636 | 国家开放大学形成性测评系统 |
学校管理 | 3714 | 专科 | 100% | 无 | 钟传校 | zcx2013 | 15113511472 | 国家开放大学形成性测评系统 |
以下课程在广东开放大学(广东省电大)测评系统 | ||||||||
考试课程 | 考试 卷号 | 层次 | 形考 比例 | 期末终考 | 评阅 教师 | 登陆账号 | 联系电话 | 考核平台 |
计算机导论# | 9601 | 本科 | 100% | 无 | 没有主观题 | 广东开大形成性 测评系统 | ||
刑法学# | 9602 | 本科 | 100% | 无 | 没有主观题 | 广东开大形成性 测评系统 | ||
民法学# | 9603 | 本科 | 100% | 无 | 没有主观题 | 广东开大形成性 测评系统 | ||
法学基础知识# | 9604 | 本科 | 100% | 无 | 没有主观题 | 广东开大形成性 测评系统 | ||
政治学原理# | 9605 | 本科 | 100% | 无 | 没有主观题 | 广东开大形成性 测评系统 | ||
行政管理学# | 9606 | 本科 | 100% | 无 | 没有主观题 | 广东开大形成性 测评系统 | ||
汉语基础# | 9611 | 本科 | 100% | 无 | 没有主观题 | 广东开大形成性 测评系统 | ||
中国文学基础# | 9612 | 本科 | 100% | 无 | 没有主观题 | 广东开大形成性 测评系统 | ||
外国文学基础# | 9613 | 本科 | 100% | 无 | 没有主观题 | 广东开大形成性 测评系统 | ||
管理学基础# | 9614 | 本科 | 100% | 无 | 没有主观题 | 广东开大形成性 测评系统 | ||
市场营销学# | 9615 | 本科 | 100% | 无 | 没有主观题 | 广东开大形成性 测评系统 | ||
财务管理# | 9616 | 本科 | 100% | 无 | 没有主观题 | 广东开大形成性 测评系统 | ||
中级财务会计# | 9617 | 本科 | 100% | 无 | 没有主观题 | 广东开大形成性 测评系统 | ||
成本会计# | 9618 | 本科 | 100% | 无 | 没有主观题 | 广东开大形成性 测评系统 | ||
管理会计# | 9619 | 本科 | 100% | 无 | 没有主观题 | 广东开大形成性 测评系统 | ||
VisualBasic程序设计# | 9620 | 本科 | 100% | 无 | 朱学广 | zxg2008 | 15914953120 | 广东开大形成性 测评系统 |
香港法概论 | 9701 | 本科 | 100% | 无 | 没有主观题 | 广东开大形成性 测评系统 | ||
社会保障学 | 9703 | 本科 | 100% | 无 | 没有主观题 | 广东开大形成性 测评系统 | ||
言语交际 | 9708 | 本科 | 100% | 无 | 没有主观题 | 广东开大形成性 测评系统 | ||
讲演与口才 | 9709 | 本科 | 100% | 无 | 庞丽萍 | plp200601 | 13828916976 | 广东开大形成性 测评系统 |
国际礼仪概论 | 9710 | 本科 | 100% | 无 | 彭志刚 | pzg2007 | 13828982818 | 广东开大形成性 测评系统 |
会计准则专题 | 9712 | 本科 | 100% | 无 | 没有主观题 | 广东开大形成性 测评系统 | ||
管理哲学 | 9713 | 本科 | 100% | 无 | 没有主观题 | 广东开大形成性 测评系统 | ||
政府公共关系 | 9715 | 本科 | 100% | 无 | 没有主观题 | 广东开大形成性 测评系统 | ||
文献检索与应用/信息检索与利用 | 9718 | 本科 | 100% | 无 | 没有主观题 | 广东开大形成性 测评系统 | ||
资产评估 | 9721 | 本科 | 100% | 无 | 没有主观题 | 广东开大形成性 测评系统 | ||
现代管理专题 | 9726 | 本科 | 100% | 无 | 没有主观题 | 广东开大形成性 测评系统 | ||
管理信息系统 | 9727 | 本科 | 100% | 无 | 没有主观题 | 广东开大形成性 测评系统 | ||
面向对象程序设计技术 | 9728 | 本科 | 100% | 无 | 没有主观题 | 广东开大形成性 测评系统 | ||
网络编程技术 | 9729 | 本科 | 100% | 无 | 没有主观题 | 广东开大形成性 测评系统 | ||
电子政务 | 9734 | 本科 | 100% | 无 | 没有主观题 | 广东开大形成性 测评系统 | ||
物权法 | 9743 | 本科 | 100% | 无 | 没有主观题 | 广东开大形成性 测评系统 | ||
公司法 | 9745 | 本科 | 100% | 无 | 没有主观题 | 广东开大形成性 测评系统 | ||
Asp.net实用技术 | 9750 | 本科 | 100% | 无 | 没有主观题 | 广东开大形成性 测评系统 | ||
婚姻家庭法学 | 9761 | 本科 | 100% | 无 | 没有主观题 | 广东开大形成性 测评系统 | ||
环境法学 | 9764 | 本科 | 100% | 无 | 没有主观题 | 广东开大形成性 测评系统 | ||
投资分析 | 9794 | 本科 | 100% | 无 | 没有主观题 | 广东开大形成性 测评系统 | ||
电子商务概论 | 8808 | 专科 | 40% | 网考 | 没有主观题 | 广东开大形成性 测评系统 | ||
岭南民间文化(公)/地域文化(专)(含“一村一”专业) | 8801 | 专科 | 100% | 无 | 没有主观题 | 广东开大形成性 测评系统 | ||
纳税基础与实务 | 8802 | 专科 | 100% | 无 | 林 妮 | ln2013 | 13432732099 | 广东开大形成性 测评系统 |
公务员制度讲座 | 8805 | 专科 | 100% | 无 | 没有主观题 | 广东开大形成性 测评系统 | ||
香港法概论 | 8806 | 专科 | 100% | 无 | 钟传校 | zcx2013 | 15113511472 | 广东开大形成性 测评系统 |
西方行政制度 | 8807 | 专科 | 100% | 无 | 许 勇 | xuyon2009 | 15218131983 | 广东开大形成性 测评系统 |
法学概论 | 8811 | 专科 | 100% | 无 | 没有主观题 | 广东开大形成性 测评系统 | ||
演讲与口才 | 8814 | 专科 | 100% | 无 | 庞丽萍 | plp200601 | 13828916976 | 广东开大形成性 测评系统 |
商务礼仪概论 | 8815 | 专科 | 100% | 无 | 彭志刚 | pzg2007 | 13828982818 | 广东开大形成性 测评系统 |
文献检索与应用/ 工具书与文献检索 | 8820 | 专科 | 100% | 无 | 没有主观题 | 广东开大形成性 测评系统 | ||
财会法规与职业道德 | 8821 | 专科 | 100% | 无 | 没有主观题 | 广东开大形成性 测评系统 | ||
计算机网络 | 8823 | 专科 | 100% | 无 | 没有主观题 | 广东开大形成性 测评系统 | ||
建筑设备 | 8827 | 专科 | 100% | 无 | 没有主观题 | 广东开大形成性 测评系统 | ||
组网技术 | 8832 | 专科 | 100% | 无 | 没有主观题 | 广东开大形成性 测评系统 | ||
市场营销学 | 8849 | 专科 | 100% | 无 | 没有主观题 | 广东开大形成性 测评系统 | ||
社交礼仪(社交礼仪概论)(含“一村一”专业) | 8867 | 专科 | 100% | 无 | 彭志刚 | pzg2007 | 13828982818 | 广东开大形成性 测评系统 |
酒店安全管理 | 8868 | 专科 | 100% | 无 | 彭志刚 | pzg2007 | 13828982818 | 广东开大形成性 测评系统 |
职业生涯规划(1) | 8875 | 专科 | 100% | 无 | 没有主观题 | 广东开大形成性 测评系统 | ||
中国现当代文学名著导读(1) | 8876 | 专科 | 100% | 无 | 彭志刚 | pzg2007 | 13828982818 | 广东开大形成性 测评系统 |
中国现当代文学名著导读(2) | 8877 | 专科 | 100% | 无 | 彭志刚 | pzg2007 | 13828982818 | 广东开大形成性 测评系统 |
中国现当代文学 | 8883 | 专科 | 100% | 无 | 朱碧茵 | zhubiyin | 13828981599 | 广东开大形成性 测评系统 |
阅读与写作基础 | 8884 | 专科 | 100% | 无 | 朱碧茵 | zhubiyin | 13828981599 | 广东开大形成性 测评系统 |
环境保护法 | 8885 | 专科 | 100% | 无 | 没有主观题 | 广东开大形成性 测评系统 | ||
英语国家概况(1) | 8888 | 专科 | 100% | 无 | 没有主观题 | 广东开大形成性 测评系统 | ||
英语国家概况(2) | 8889 | 专科 | 100% | 无 | 没有主观题 | 广东开大形成性 测评系统 | ||
Dreamweaver网页设计 | 8894 | 专科 | 100% | 无 | 朱学广 | zxg2008 | 15914953120 | 广东开大形成性 测评系统 |
项目管理 | 8798 | 专科 | 100% | 无 | 没有主观题 | 广东开大形成性 测评系统 | ||
电子商务基础 | 8796 | 专科 | 100% | 无 | 没有主观题 | 广东开大形成性 测评系统 | ||
企业文化 | 8777 | 专科 | 100% | 无 | 没有主观题 | 广东开大形成性 测评系统 | ||
电子支付与安全 | 8776 | 专科 | 100% | 无 | 没有主观题 | 广东开大形成性 测评系统 | ||
旅游文化 | 8768 | 专科 | 100% | 无 | 没有主观题 | 广东开大形成性 测评系统 | ||
幼儿园手工 | 8767 | 专科 | 100% | 无 | 朱碧茵 | zhubiyin | 13828981599 | 广东开大形成性 测评系统 |
证据学 | 1017 | 本科 | 100% | 无 | 考核题型未定,另行个别通知。 | 广东开大形成性 测评系统 | ||
中学语文教学研究 | 1099 | 本科 | 100% | 无 | 考核题型未定,另行个别通知。 | 广东开大形成性 测评系统 | ||
艺术学概论 | 1159 | 本科 | 100% | 无 | 考核题型未定,另行个别通知。 | 广东开大形成性 测评系统 | ||
哲学引论 | 1160 | 本科 | 100% | 无 | 考核题型未定,另行个别通知。 | 广东开大形成性 测评系统 | ||
婚姻家庭法学 | 2095 | 专科 | 100% | 无 | 考核题型未定,另行个别通知。 | 广东开大形成性 测评系统 | ||
英语语音 | 2162 | 专科 | 100% | 无 | 考核题型未定,另行个别通知。 | 广东开大形成性 测评系统 |
861
人