厦门大学2017年外语类保送生拟录取控制分数线及名单

2017-02-21 00:00:00少芬 高考保送生

  根据厦门大学2017年外语类保送生招生简章,厦门大学已顺利完成外语类保送生考试,考生可登录厦门大学本科生报名系统查询最终考试结果。厦门大学2017年外语类保送生拟录取控制分数线,具体为:笔试45.5分(满分70分),面试21分(满分30分),综合成绩73.4分(满分100分)。

  我办根据2017年招生专业计划和考生志愿填报情况,以考生综合成绩从高到低给予安排专业。现将名单予以公示,公示期为1月13日至1月23日。公示期内如有异议请向厦门大学招生办公室或学校监察部门反映,联系电话:0592-2188888(招生办),0592-2180299(监察部门)。

  拟录名单在厦门大学招生办网页和学生所在中学公示无异议者,方可取得厦门大学保送生预录取资格。厦门大学将尽快向预录取的保送生寄发预录取通知书。经学生确认后,由厦门大学招生办报生源所在省级招生部门审核、教育部备案,并在上述教育部门的招生网站进行公示。不具备教育部规定的保送资格者,厦门大学将不予录取。预录取保送生名单经生源所在省级招生部门核准、办理录取手续后,由厦门大学寄发正式录取通知书。拟录取名单公示如下(按报名编号排序):

报名编号 姓名 性别 学校名称 笔试成绩
(70分)
面试成绩
(30分)
总成绩 拟录取专业
E201703187 陈靓 厦门外国语学校 49.2 24.4 73.6 日语
E201703190 唐恬悦 成都外国语学校 59.75 25.4 85.15 英语
E201703194 贺尹 天津外国语学院附属外国语学校 48.45 24.97 73.42 俄语
E201703197 杨皓瑜 石家庄外国语学校 52.45 24.56 77.01 法语
E201703206 贾柠溪 重庆外国语学校 49.75 26.66 76.41 西班牙语
E201703208 肖颖彤 重庆外国语学校 57.8 27.19 84.99 英语
E201703213 路昀睿 济南外国语学校 54.1 23.95 78.05 德语
E201703216 宋雯霄 济南外国语学校 52 26.33 78.33 法语
E201703218 王玉琪 重庆外国语学校 50.3 26.98 77.28 法语
E201703243 刘珂屹 重庆外国语学校 48.55 25.96 74.51 俄语
E201703246 罗淋贞 重庆外国语学校 50.25 25.84 76.09 日语
E201703252 叶冠辰 南京外国语学校 54.25 27.49 81.74 英语
E201703255 李惠婷 厦门外国语学校 49.4 25.07 74.47 俄语
E201703257 任慧欣 郑州外国语学校 53.35 26.08 79.43 法语
E201703261 姚书勤 厦门外国语学校 52.9 24.87 77.77 日语
E201703265 陈沖杰 天津外国语学院附属外国语学校 52.2 23.88 76.08 俄语
E201703266 张霖梦 太原市外国语学校 52.3 24.38 76.68 日语
E201703267 徐一楠 南京外国语学校 59.75 24.89 84.64 英语
E201703272 杨婷越 重庆外国语学校 46.6 27.19 73.79 日语
E201703277 吴若岚 厦门外国语学校 52.15 21.61 73.76 日语
E201703278 平萱 南京外国语学校 54.7 26.68 81.38 英语
E201703282 陈凯凌 厦门外国语学校 50.75 24.42 75.17 日语
E201703286 孟羽童 石家庄外国语学校 52.25 24.95 77.2 西班牙语
E201703287 鲁亦敏 太原市外国语学校 54.95 25.49 80.44 英语
E201703288 张子珺 石家庄外国语学校 52.6 22.08 74.68 俄语
E201703296 赵雅迪 石家庄外国语学校 58.45 28.13 86.58 英语
E201703297 李琪暄 石家庄外国语学校 55.95 27.15 83.1 英语
E201703299 盖昱霖 石家庄外国语学校 53.1 25.77 78.87 英语
E201703300 何文清 南昌市外国语学校 59.75 27.55 87.3 英语
E201703304 王浩羽 济南外国语学校 54.35 25.5 79.85 英语
E201703305 朱子璇 南昌市外国语学校 56 27.04 83.04 英语
E201703306 贺晨蕾 郑州外国语学校 56.05 26.27 82.32 西班牙语
E201703307 周语嫣 杭州外国语学校 51.25 26.59 77.84 法语
E201703308 郑羽昕 太原市外国语学校 51.25 25.48 76.73 日语
E201703310 费雪迎 杭州外国语学校 52.65 24.72 77.37 德语
E201703311 黄泺瑶 广州市广外附设外语学校 51.9 28.11 80.01 英语
E201703313 景琛倩 太原市外国语学校 52.55 27.4 79.95 西班牙语
E201703314 史伊岚 郑州外国语学校 59.75 26.19 85.94 法语
E201703315 李聪昱 石家庄外国语学校 55.75 24.52 80.27 法语
E201703317 黄子芹 南昌市外国语学校 56.3 25.15 81.45 英语
E201703318 戴彦 南昌市外国语学校 59.6 25.38 84.98 英语
E201703320 汪旸 杭州外国语学校 50.65 26.89 77.54 法语
E201703321 王若瑶 厦门外国语学校 55.75 23.96 79.71 英语
E201703322 邹朋峻 郑州外国语学校 53.2 25.48 78.68 德语
E201703323 王可翾 郑州外国语学校 58.55 27.51 86.06 英语
E201703324 张峥阳 石家庄外国语学校 54.65 26.2 80.85 英语
E201703325 刘若珊 郑州外国语学校 52.6 23.54 76.14 德语
E201703326 刘陈楚燕 郑州外国语学校 54.9 25.78 80.68 英语
E201703331 李可欣 南昌市外国语学校 54.6 25.41 80.01 英语
E201703345 魏博阳 成都外国语学校 54.4 26.84 81.24 英语

[高考保送生]相关推荐

[高考保送生]相关栏目推荐
查看更多
上一篇:南开大学2017年招收外国语言文学类专业保送生办法 下一篇:2017年高校保送生招生条件