2016-10-20 00:00:00少芬 MBA
上海各大高校MBA项目2017年入学招生季已经陆续展开啦。今天yjbys小编就为各位考生带来大家较为关注的2017年各院校学费一览表如下:
上海交通大学(安泰) | 全职国际MBA(IMBA) | 20.8 |
全职中国全球运营领袖(CLGO) | 24.8 | |
普通在职MBA | 28.8 | |
上海交通大学(高金) | 全日制金融MBA | 30.8 |
在职金融MBA | 40.8 | |
复旦大学 | 普通在职MBA | 29.8 |
国际MBA(与MIT合作) | 22.8 | |
S3 Asia MBA | 25.8 | |
上海财经大学 | 普通全日制MBA | 17.8 |
普通在职MBA | 20.8 | |
Global Program | 23.8 | |
金融投资班 | 23.8 | |
同济大学 | 在职MBA(普通、期货、国际) | 20.8 |
全日制MBA | 17.8 | |
同济-凯斯西储MBA/金融硕士双学位项目 | 31.8 | |
同济-曼彻斯特双学位MBA项目 | 34.8 | |
同济-中印美Global MBA项目 | 21.8 | |
华东师范大学 | 通用管理MBA项目(非全日制) | 18.8 |
通用管理MBA项目(全日制) | 16.8 | |
人力资源管理MBA项目(非全日制) | 20.8 | |
营销与品牌管理MBA项目(非全日制) | 18.8 | |
商业数据分析MBA项目(非全日制) | 20.8 | |
证券事务管理MBA项目(非全日制) | 20.8 | |
华东理工大学 | 通用MBA | 16.8 |
国际MBA | 17.8 | |
中法双学位MBA | 19.8 | |
东华大学 | 综合MBA | 16.8 |
领袖MBA | 18.8 | |
双学位MBA | 18.8 | |
金融MBA | 16.9 | |
丽人MBA | 16.8 | |
全日制国际MBA | 9.8 | |
上海大学 | Global Local MBA(GLMBA)跨国管理方向(全英文) | 14.8 |
Global Finance MBA(GFMBA)纽约-伦敦-香港@上海环球金融方向(全英文) | 14.8 | |
Global Local MBA(GCMBA)全球中国领导力与中国实践方向(英中双语) | 13.8 | |
上海外国语大学 | 全日制MBA(国际班) | 13.8 |
在职MBA(中文) | 15.8 | |
在职MBA(英文) | 17.8 | |
上海海事大学 | 在职MBA |
12.2 (含2000元教材费) |
上海对外贸易学院 | 独立培养项目 | 11.8 |
与陆家嘴人才金港联合培养项目 | 13.8 | |
加拿大魁北克大学双学位项目 | 19.8 | |
上海理工大学 | 在职MBA | 11.8 |
[MBA]热门推荐
921
人